تحميل...
سجل حساب الصندوق
رقم سجل الصندوق مسؤول الفتح تاريخ الفتح الرصيد المبدئي مجموع المداخيل مجموع المصاريف مسؤول الغلق تاريخ الغلق الرصيد النهائي الحالة تعليق طباعة
38 مدبر النظام 2026-02-21 14:43:34 162.700,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مفتوح
37 مدبر النظام 2026-02-21 12:29:46 162.550,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-21 14:32:15 162.700,00 درهم مغلقة
36 مدبر النظام 2026-02-17 23:49:09 162.050,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-17 23:49:47 162.550,00 درهم مغلقة
35 مدبر النظام 2026-02-17 23:47:05 161.550,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-17 23:47:42 162.050,00 درهم مغلقة
34 مدبر النظام 2026-02-17 22:55:59 159.700,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-17 23:39:51 161.550,00 درهم مغلقة
33 مدبر النظام 2026-02-17 21:39:17 158.850,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-17 22:51:16 159.700,00 درهم مغلقة
32 مدبر النظام 2026-02-13 23:18:55 163.200,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-17 21:38:41 158.850,00 درهم مغلقة
31 مدبر النظام 2026-02-13 23:18:28 163.200,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-13 23:18:35 163.200,00 درهم مغلقة
30 مدبر النظام 2026-02-13 23:17:30 163.200,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-13 23:17:44 163.200,00 درهم مغلقة
29 مدبر النظام 2026-02-13 23:14:41 105.000,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-13 23:15:42 163.200,00 درهم مغلقة
28 مدبر النظام 2026-02-13 23:06:43 100.000,00 درهم 0,00 درهم 0,00 درهم مدبر النظام 2026-02-13 23:08:00 105.000,00 درهم مغلقة
© GZ 2025